按照《河南省2019年實施高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募工作方案》,省“三支一扶”辦根據(jù)筆試成績,按照各省轄市招募崗位計劃數(shù)1:3的比例從高分到低分確定進入面試人員名單,達不到1:3比例的,按實際人數(shù)進入面試,F(xiàn)將信陽面試工作的有關(guān)事項公告如下:
一、面試確認(rèn)
1、參加信陽市面試確認(rèn)人員共323人,名單見附件;
2、面試確認(rèn)時間:2019年7月11日9:00--17:00,7月12日9:00--12:00;
3、面試確認(rèn)地點:信陽市人力資源和社會保障局辦公樓二樓辦事大廳(羊山新區(qū)市政府往東1.5公里處);
4、面試確認(rèn)時須帶以下證件和材料:應(yīng)屆全日制普通高校畢業(yè)生持有畢業(yè)證書的,須提交身份證、畢業(yè)證原件及復(fù)印件;應(yīng)屆全日制普通高校畢業(yè)生沒有發(fā)放畢業(yè)證書的,須提供所在院校負(fù)責(zé)發(fā)放畢業(yè)證書的部門加蓋公章的報名表,并提交身份證原件及復(fù)印件; 2017、2018年離校未就業(yè)的全日制普通高校畢業(yè)生須提交身份證、畢業(yè)證、就業(yè)報到證原件及復(fù)印件。對報考支教崗位的高校畢業(yè)生還須提供教師資格證原件及復(fù)印件。對報考單列縣(光山縣)的高校畢業(yè)生還須提供光山縣戶籍或入學(xué)前為光山戶籍證明原件及復(fù)印件。退役大學(xué)生士兵須提交身份證、畢業(yè)證、退伍證原件及復(fù)印件。并同時提交從河南省人力資源和社會保障廳網(wǎng)站“三支一扶”專欄下載填寫的《河南省2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名登記表》(貼照片)一式三份,以便于與報名時留存的信息材料進行核對,有關(guān)證件應(yīng)真實有效,符合報考資格條件。
5、有關(guān)要求:進行面試確認(rèn)時,考生應(yīng)本人親自到場,并進行現(xiàn)場信息采集。逾期不參加面試確認(rèn)的考生,視為自動放棄面試資格;考生有關(guān)材料主要信息不實的,取消其參加面試的資格。
二、面試
1、面試確認(rèn)成功的考生,確定為參加面試人員,并現(xiàn)場發(fā)放《面試準(zhǔn)考證》和《面試應(yīng)試者須知》。
2、參加面試的考生須按照《面試準(zhǔn)考證》規(guī)定的時間,持本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證和《面試準(zhǔn)考證》到指定地點參加面試,逾期未到,即為自動放棄面試資格。
3、面試時間: 2019年7月13日
4、面試地點:信陽南灣市委黨校(乘車路線:乘25路公交車到市委黨校終點站下車即到)
5、注意事項:參加面試的考生須認(rèn)真閱讀《面試應(yīng)試者須知》,自覺遵守面試紀(jì)律?忌棵嬖嚱Y(jié)束后,由主考官當(dāng)場向考生宣布面試成績,同時確定并公布參加體檢人員名單。
聯(lián)系電話:0376-7676838
附件:
1、信陽三支一扶面試人員名單
2、面試應(yīng)試者須知
信陽市“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室
二〇一九年七月五日
附件一
信陽市2019年實施高校畢業(yè)生“三支一扶”面試人員名單 | ||||
省轄市(省管縣) | 服務(wù)崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 |
信陽市 | 支教 | 陳錦輝 | 男 | 90516020501 |
信陽市 | 支教 | 林莉 | 女 | 90516012205 |
信陽市 | 支教 | 徐珂 | 女 | 90516022026 |
信陽市 | 支教 | 汪明格 | 女 | 90516012007 |
信陽市 | 支教 | 李玲玲 | 女 | 90516022125 |
信陽市 | 支教 | 朱麗麗 | 女 | 90516014714 |
信陽市 | 支教 | 張巾英 | 女 | 90516023022 |
信陽市 | 支教 | 楊永杰 | 男 | 90516022715 |
信陽市 | 支教 | 晏月 | 女 | 90516010222 |
信陽市 | 支教 | 劉軒 | 女 | 90516014405 |
信陽市 | 支教 | 杜梅 | 女 | 90516022320 |
信陽市 | 支教 | 洪肖 | 女 | 90516012415 |
信陽市 | 支教 | 皮元康 | 男 | 90516014626 |
信陽市 | 支教 | 王鳳嬌 | 女 | 90516020619 |
信陽市 | 支教 | 李冰 | 女 | 90516021008 |
信陽市 | 支教 | 涂延平 | 女 | 90516014624 |
信陽市 | 支教 | 曹露露 | 女 | 90516014521 |
信陽市 | 支教 | 朱稚冉 | 女 | 90516021407 |
信陽市 | 支教 | 鄭沫云 | 女 | 90516022513 |
信陽市 | 支教 | 孟祥真 | 女 | 90516010530 |
信陽市 | 支教 | 劉艷玲 | 女 | 90516020528 |
信陽市 | 支教 | 鄭坤 | 男 | 90516022319 |
信陽市 | 支教 | 趙寶山 | 男 | 90516021024 |
信陽市 | 支教 | 湯燦 | 女 | 90516021526 |
信陽市 | 支教 | 劉惜鈺 | 女 | 90516022404 |
信陽市 | 支教 | 歐陽利妍 | 女 | 90516020314 |
信陽市 | 支教 | 黃梅秀 | 女 | 90516010704 |
信陽市 | 支教 | 曾玉佳 | 女 | 90516012808 |
信陽市 | 支教 | 何方 | 女 | 90516013629 |
信陽市 | 支教 | 房凱 | 女 | 90516014721 |
信陽市 | 支教 | 李培君 | 女 | 90516020417 |
信陽市 | 支教 | 殷高格 | 女 | 90516020701 |
信陽市 | 支教 | 李正娟 | 女 | 90516022018 |
信陽市 | 支農(nóng) | 王杰 | 男 | 90516014712 |
信陽市 | 支農(nóng) | 王維勤 | 女 | 90516012901 |
信陽市 | 支農(nóng) | 楊坤 | 男 | 90516013130 |
信陽市 | 支農(nóng) | 舒康 | 男 | 90516021208 |
信陽市 | 支農(nóng) | 何培浩 | 男 | 90516014605 |
信陽市 | 支農(nóng) | 馬金龍 | 男 | 90516014619 |
信陽市 | 支農(nóng) | 薛姣 | 女 | 90516021326 |
信陽市 | 支農(nóng) | 呂雪梅 | 女 | 90516013807 |
信陽市 | 支農(nóng) | 馬振高 | 男 | 90516012113 |
信陽市 | 支農(nóng) | 陳俊儒 | 男 | 90516021002 |
信陽市 | 支農(nóng) | 李坤 | 男 | 90516015030 |
信陽市 | 支農(nóng) | 余美菱 | 女 | 90516010917 |
信陽市 | 支農(nóng) | 王俊杰 | 男 | 90516013403 |
信陽市 | 支農(nóng) | 彭柏棟 | 男 | 90516014402 |
信陽市 | 支農(nóng) | 李思奇 | 男 | 90516010113 |
信陽市 | 支農(nóng) | 李鎖 | 男 | 90516021307 |
信陽市 | 支農(nóng) | 楊實功 | 男 | 90516022121 |
信陽市 | 支農(nóng) | 馮銘言 | 男 | 90516020711 |
信陽市 | 支農(nóng) | 王一帆 | 女 | 90516020806 |
信陽市 | 支農(nóng) | 呂曉彤 | 女 | 90516014710 |
信陽市 | 支農(nóng) | 史文麗 | 女 | 90516012928 |
信陽市 | 支農(nóng) | 王嵐?fàn)?/td> | 女 | 90516013728 |
信陽市 | 支農(nóng) | 杜大明 | 男 | 90516010315 |
信陽市 | 支農(nóng) | 李源 | 男 | 90516010407 |
信陽市 | 支農(nóng) | 高爽 | 男 | 90516011019 |
信陽市 | 支農(nóng) | 楊登豪 | 男 | 90516023006 |
信陽市 | 支農(nóng) | 蔡釗漢 | 男 | 90516011311 |
信陽市 | 支農(nóng) | 李安 | 男 | 90516023121 |
信陽市 | 支農(nóng) | 唐婷 | 女 | 90516014329 |
信陽市 | 支農(nóng) | 李賽男 | 女 | 90516011027 |
信陽市 | 支農(nóng) | 周子恒 | 男 | 90516012024 |
信陽市 | 支農(nóng) | 劉琪 | 女 | 90516020802 |
信陽市 | 支農(nóng) | 季靖康 | 男 | 90516010612 |
信陽市 | 支農(nóng) | 劉書香 | 男 | 90516013926 |
信陽市 | 支農(nóng) | 吳蘭蘭 | 女 | 90516022228 |
信陽市 | 支農(nóng) | 雷鵬 | 男 | 90516010511 |
信陽市 | 支農(nóng) | 諸宏坤 | 男 | 90516011323 |
信陽市 | 支農(nóng) | 鄭賢君 | 男 | 90516012327 |
信陽市 | 支農(nóng) | 熊延輝 | 女 | 90516020830 |
信陽市 | 支農(nóng) | 羅昊 | 男 | 90516022719 |
信陽市 | 支農(nóng) | 關(guān)德文 | 男 | 90516020502 |
信陽市 | 支農(nóng) | 姚越 | 女 | 90516022314 |
信陽市 | 支農(nóng) | 羅闖 | 男 | 90516012305 |
信陽市 | 支農(nóng) | 謝似秀 | 女 | 90516012424 |
信陽市 | 支農(nóng) | 孫亮 | 男 | 90516013002 |
信陽市 | 支農(nóng) | 葉萍 | 女 | 90516014803 |
信陽市 | 支農(nóng) | 鄧夢月 | 女 | 90516020328 |
信陽市 | 支農(nóng) | 胡滿明 | 男 | 90516022004 |
信陽市 | 支農(nóng) | 陳璋 | 女 | 90516022410 |
信陽市 | 支農(nóng) | 鄧星宇 | 男 | 90516011602 |
信陽市 | 支農(nóng) | 張志 | 男 | 90516011915 |
信陽市 | 支農(nóng) | 熊慧娟 | 女 | 90516012018 |
信陽市 | 支農(nóng) | 梁凱 | 男 | 90516014428 |
信陽市 | 支醫(yī) | 王曉甜 | 女 | 90516014606 |
信陽市 | 支醫(yī) | 羅斯然 | 女 | 90516010501 |
信陽市 | 支醫(yī) | 董潔君 | 女 | 90516010924 |
信陽市 | 支醫(yī) | 周光明 | 男 | 90516020407 |
信陽市 | 支醫(yī) | 廖國舉 | 男 | 90516012525 |
信陽市 | 支醫(yī) | 謝呈鵬 | 男 | 90516014617 |
信陽市 | 支醫(yī) | 孫啟明 | 女 | 90516011122 |
信陽市 | 支醫(yī) | 王仁樂 | 男 | 90516013713 |
信陽市 | 支醫(yī) | 祝豫坤 | 男 | 90516011327 |
信陽市 | 支醫(yī) | 鄧睿 | 女 | 90516014427 |
信陽市 | 支醫(yī) | 王夢琦 | 女 | 90516014912 |
信陽市 | 支醫(yī) | 汪靜 | 女 | 90516012027 |
信陽市 | 支醫(yī) | 熊輝 | 男 | 90516013821 |
信陽市 | 支醫(yī) | 孫凱 | 男 | 90516013702 |
信陽市 | 支醫(yī) | 梅文雅 | 女 | 90516020817 |
信陽市 | 支醫(yī) | 宋歌 | 女 | 90516012902 |
信陽市 | 支醫(yī) | 劉小龍 | 男 | 90516022630 |
信陽市 | 支醫(yī) | 王冉 | 女 | 90516020730 |
信陽市 | 支醫(yī) | 劉菲 | 女 | 90516010815 |
信陽市 | 支醫(yī) | 李帥卿 | 男 | 90516012112 |
信陽市 | 支醫(yī) | 肖揚 | 男 | 90516013006 |
信陽市 | 支醫(yī) | 徐哲涵 | 男 | 90516013230 |
信陽市 | 支醫(yī) | 簡保柱 | 男 | 90516022518 |
信陽市 | 支醫(yī) | 王幸 | 男 | 90516015021 |
信陽市 | 支醫(yī) | 華宇棟 | 男 | 90516022411 |
信陽市 | 支醫(yī) | 王祥雨 | 女 | 90516013512 |
信陽市 | 支醫(yī) | 陳保華 | 男 | 90516013015 |
信陽市 | 支醫(yī) | 孟蘭昊 | 男 | 90516013005 |
信陽市 | 支醫(yī) | 葉俊偉 | 女 | 90516011805 |
信陽市 | 支醫(yī) | 沈蒴 | 男 | 90516021015 |
信陽市 | 支醫(yī) | 梅達 | 男 | 90516010805 |
信陽市 | 支醫(yī) | 杜鵬 | 男 | 90516011205 |
信陽市 | 支醫(yī) | 胡敬松 | 男 | 90516022509 |
信陽市 | 支醫(yī) | 代鑫杰 | 女 | 90516012416 |
信陽市 | 支醫(yī) | 朱榕榕 | 女 | 90516013923 |
信陽市 | 支醫(yī) | 王鐳翔 | 男 | 90516014818 |
信陽市 | 支醫(yī) | 王佳威 | 男 | 90516020416 |
信陽市 | 支醫(yī) | 和一 | 男 | 90516021725 |
信陽市 | 支醫(yī) | 李丹丹 | 女 | 90516010329 |
信陽市 | 支醫(yī) | 王云凱 | 男 | 90516011217 |
信陽市 | 支醫(yī) | 溫乾坤 | 男 | 90516012510 |
信陽市 | 支醫(yī) | 馬子棨 | 男 | 90516012609 |
信陽市 | 支醫(yī) | 胡瑞 | 女 | 90516013124 |
信陽市 | 支醫(yī) | 何相穎 | 女 | 90516014813 |
信陽市 | 支醫(yī) | 龔哲鵬 | 男 | 90516015004 |
信陽市 | 支醫(yī) | 程奇 | 男 | 90516012709 |
信陽市 | 支醫(yī) | 曾蘇玉 | 女 | 90516013524 |
信陽市 | 支醫(yī) | 程玲 | 女 | 90516013701 |
信陽市 | 支醫(yī) | 張耀銘 | 男 | 90516013901 |
信陽市 | 支醫(yī) | 彭正 | 女 | 90516022209 |
信陽市 | 支醫(yī) | 方玲玲 | 女 | 90516011129 |
信陽市 | 支醫(yī) | 羅臻茹 | 女 | 90516020521 |
信陽市 | 支醫(yī) | 劉義鏜 | 男 | 90516021325 |
信陽市 | 支醫(yī) | 余業(yè)碰 | 女 | 90516021414 |
信陽市 | 支醫(yī) | 趙康 | 男 | 90516021426 |
信陽市 | 支醫(yī) | 張冉 | 女 | 90516022010 |
信陽市 | 扶貧 | 常勝 | 男 | 90516010320 |
信陽市 | 扶貧 | 林濤 | 男 | 90516010721 |
信陽市 | 扶貧 | 伊玉峰 | 男 | 90516013917 |
信陽市 | 扶貧 | 高壯 | 男 | 90516012612 |
信陽市 | 扶貧 | 方孟祺 | 男 | 90516014029 |
信陽市 | 扶貧 | 楊蕊 | 女 | 90516022722 |
信陽市 | 扶貧 | 趙旭 | 男 | 90516011029 |
信陽市 | 扶貧 | 李鵬程 | 男 | 90516011113 |
信陽市 | 扶貧 | 張真儒 | 男 | 90516012726 |
信陽市 | 扶貧 | 張鈺艷 | 女 | 90516022024 |
信陽市 | 扶貧 | 何海洋 | 男 | 90516020224 |
信陽市 | 扶貧 | 張夢成 | 男 | 90516014816 |
信陽市 | 扶貧 | 張軼培 | 女 | 90516012219 |
信陽市 | 扶貧 | 章羚榆 | 女 | 90516013212 |
信陽市 | 扶貧 | 曹三強 | 男 | 90516022414 |
信陽市 | 扶貧 | 張彩 | 女 | 90516012610 |
信陽市 | 扶貧 | 余金龍 | 男 | 90516011920 |
信陽市 | 扶貧 | 黃樂燁 | 男 | 90516021319 |
信陽市 | 扶貧 | 尹姍姍 | 女 | 90516022321 |
信陽市 | 扶貧 | 王阿康 | 男 | 90516022827 |
信陽市 | 扶貧 | 馬千里 | 男 | 90516023130 |
信陽市 | 扶貧 | 徐書捷 | 女 | 90516013427 |
信陽市 | 扶貧 | 熊翰林 | 男 | 90516023005 |
信陽市 | 扶貧 | 陳金星 | 男 | 90516011001 |
信陽市 | 扶貧 | 王晨 | 男 | 90516022226 |
信陽市 | 扶貧 | 漆道銀 | 男 | 90516010615 |
信陽市 | 扶貧 | 何亮 | 男 | 90516011228 |
信陽市 | 扶貧 | 梅世博 | 男 | 90516020307 |
信陽市 | 扶貧 | 李超 | 男 | 90516020616 |
信陽市 | 扶貧 | 王亞楠 | 女 | 90516021019 |
信陽市 | 扶貧 | 許有根 | 男 | 90516022710 |
信陽市 | 扶貧 | 金雪 | 女 | 90516012319 |
信陽市 | 扶貧 | 安亞超 | 男 | 90516014121 |
信陽市 | 扶貧 | 葉曉雪 | 女 | 90516014601 |
信陽市 | 扶貧 | 夏雯雯 | 女 | 90516020818 |
信陽市 | 扶貧 | 蘇冰雪 | 女 | 90516021416 |
信陽市 | 扶貧 | 余霖 | 男 | 90516021528 |
信陽市 | 扶貧 | 蔣林偉 | 男 | 90516010930 |
信陽市 | 扶貧 | 李浩遠(yuǎn) | 男 | 90516011622 |
信陽市 | 扶貧 | 余冰新 | 男 | 90516012509 |
信陽市 | 扶貧 | 羅曉玉 | 女 | 90516013505 |
信陽市 | 扶貧 | 吳夢圓 | 女 | 90516014215 |
信陽市 | 扶貧 | 楊玉 | 女 | 90516014609 |
信陽市 | 扶貧 | 張雪 | 女 | 90516021402 |
信陽市 | 扶貧 | 王佳敏 | 女 | 90516010102 |
信陽市 | 扶貧 | 徐福安 | 男 | 90516010216 |
信陽市 | 扶貧 | 王金園 | 男 | 90516011909 |
信陽市 | 扶貧 | 陳姿璇 | 女 | 90516012502 |
信陽市 | 扶貧 | 牛瀟漪 | 女 | 90516012910 |
信陽市 | 扶貧 | 李航 | 男 | 90516012917 |
信陽市 | 扶貧 | 李威 | 男 | 90516021324 |
信陽市 | 扶貧 | 盛仁杰 | 男 | 90516022115 |
信陽市 | 扶貧 | 常紫晨 | 女 | 90516010220 |
信陽市 | 扶貧 | 邊葉媛 | 女 | 90516011806 |
信陽市 | 扶貧 | 陳祥敏 | 女 | 90516012206 |
信陽市 | 扶貧 | 楊斌曉 | 男 | 90516012520 |
信陽市 | 扶貧 | 劉潤潤 | 男 | 90516012825 |
信陽市 | 扶貧 | 付彩云 | 女 | 90516014320 |
信陽市 | 扶貧 | 王志園 | 女 | 90516022303 |
信陽市 | 扶貧 | 劉杰 | 男 | 90516022808 |
信陽市 | 扶貧 | 汪濤 | 男 | 90516023011 |
信陽市 | 扶貧 | 符曉鈺 | 女 | 90516023012 |
信陽市 | 扶貧 | 羅雯雯 | 女 | 90516010526 |
信陽市 | 扶貧 | 羅勇 | 男 | 90516010809 |
信陽市 | 扶貧 | 程晨鐘 | 男 | 90516010828 |
信陽市 | 扶貧 | 項東 | 男 | 90516011215 |
信陽市 | 扶貧 | 譚勇 | 男 | 90516011925 |
信陽市 | 扶貧 | 李翔宇 | 男 | 90516012403 |
信陽市 | 扶貧 | 石易梅 | 女 | 90516012723 |
信陽市 | 扶貧 | 張全勝 | 男 | 90516013625 |
信陽市 | 扶貧 | 朱澤俊 | 男 | 90516014603 |
信陽市 | 扶貧 | 黃波 | 男 | 90516020226 |
信陽市 | 扶貧 | 錢宏柳 | 女 | 90516022021 |
信陽市 | 扶貧 | 王言平 | 女 | 90516010711 |
信陽市 | 扶貧 | 劉欣 | 女 | 90516011124 |
信陽市 | 扶貧 | 雍舒裕 | 女 | 90516012118 |
信陽市 | 扶貧 | 周亞祥 | 男 | 90516013611 |
信陽市 | 扶貧 | 婁敬超 | 男 | 90516020102 |
信陽市 | 扶貧 | 黃淮 | 男 | 90516021313 |
信陽市 | 扶貧 | 艾郴 | 男 | 90516021511 |
信陽市 | 扶貧 | 楊梅 | 女 | 90516021814 |
信陽市 | 扶貧 | 曾鳴 | 男 | 90516022928 |
信陽市 | 水利 | 趙越 | 男 | 90516011220 |
信陽市 | 水利 | 崔豪 | 男 | 90516022120 |
信陽市 | 水利 | 匡奕昂 | 男 | 90516021429 |
信陽市 | 水利 | 吳致遠(yuǎn) | 男 | 90516011529 |
信陽市 | 水利 | 申潔瑤 | 女 | 90516014407 |
信陽市 | 水利 | 彭德慧 | 女 | 90516013305 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 陳鵬 | 男 | 90516012625 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 張野 | 男 | 90516021918 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 舒軍 | 男 | 90516020206 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 劉曉雙 | 女 | 90516020916 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 陳家順 | 男 | 90516012719 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 岳丞志 | 男 | 90516010720 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 喻仲秋 | 女 | 90516013725 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 張楠 | 男 | 90516015017 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 程大壯 | 男 | 90516012708 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 張?zhí)锾?/td> | 女 | 90516014202 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 陳丹丹 | 女 | 90516014308 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 熊亞偉 | 男 | 90516020921 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 張引 | 女 | 90516013704 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 周茹倩 | 女 | 90516014413 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 劉浩然 | 男 | 90516020509 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 秦茵科 | 女 | 90516010914 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 陳琪 | 女 | 90516022721 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 竇俏俏 | 女 | 90516010412 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 吳同宇 | 男 | 90516011719 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 楊金金 | 女 | 90516022925 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 熊立 | 男 | 90516010414 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 宋傳敏 | 女 | 90516011412 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 劉子陽 | 男 | 90516012930 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 李揚 | 男 | 90516013217 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 吳鼎宇 | 男 | 90516014417 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 杜薇佳 | 女 | 90516010116 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 梁吉祥 | 男 | 90516021904 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 代曉玲 | 女 | 90516010323 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 洪曉燕 | 女 | 90516011010 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 張承啟 | 男 | 90516011225 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 董浩然 | 男 | 90516011308 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 陳振 | 男 | 90516011506 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 杜瑞 | 男 | 90516012826 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 鄭寺林 | 男 | 90516013227 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 劉明翔 | 女 | 90516014529 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 王亞楠 | 女 | 90516021112 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 雷鵬 | 男 | 90516021622 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 湯鋒 | 男 | 90516012404 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 杜智勇 | 男 | 90516013409 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 胡萬里 | 男 | 90516013818 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 歐金玲 | 女 | 90516010318 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 張星星 | 男 | 90516010620 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 陳昊南 | 男 | 90516011519 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 劉洋 | 女 | 90516012923 |
信陽市 | 基層服務(wù) | 方興達 | 男 | 90516015012 |
光山縣 | 支農(nóng) | 易善磊 | 男 | 90536015028 |
光山縣 | 支農(nóng) | 方應(yīng)鋒 | 男 | 90536011924 |
光山縣 | 支農(nóng) | 曹海妍 | 女 | 90536011222 |
光山縣 | 支農(nóng) | 鄒長城 | 男 | 90536021521 |
光山縣 | 支農(nóng) | 上官釗 | 男 | 90536012028 |
光山縣 | 支農(nóng) | 張恩祥 | 男 | 90536020823 |
光山縣 | 支農(nóng) | 丁金雨 | 男 | 90536023125 |
光山縣 | 支農(nóng) | 楊子豪 | 男 | 90536020423 |
光山縣 | 支農(nóng) | 龔俊 | 男 | 90536012801 |
光山縣 | 支農(nóng) | 周天 | 男 | 90536010321 |
光山縣 | 支農(nóng) | 沈亞瀾 | 女 | 90536020420 |
光山縣 | 支農(nóng) | 高國峰 | 男 | 90536013604 |
光山縣 | 支農(nóng) | 王曉彤 | 女 | 90536011015 |
光山縣 | 支醫(yī) | 曾勝芳 | 男 | 90536011814 |
光山縣 | 支醫(yī) | 向曉梅 | 女 | 90536012225 |
光山縣 | 支醫(yī) | 范玲玲 | 女 | 90536012927 |
光山縣 | 扶貧 | 蘭天琳 | 女 | 90536022124 |
光山縣 | 扶貧 | 謝輝 | 男 | 90536012813 |
光山縣 | 扶貧 | 陳鵬飛 | 男 | 90536022703 |
光山縣 | 扶貧 | 溫佰松 | 男 | 90536010503 |
光山縣 | 扶貧 | 陳天然 | 男 | 90536022904 |
光山縣 | 扶貧 | 殷夢婷 | 女 | 90536020914 |
光山縣 | 扶貧 | 李玲 | 女 | 90536014528 |
光山縣 | 扶貧 | 張鑫 | 男 | 90536014828 |
光山縣 | 扶貧 | 王超 | 男 | 90536014910 |
光山縣 | 扶貧 | 付琪想 | 男 | 90536021018 |
光山縣 | 扶貧 | 孫磊 | 男 | 90536014310 |
光山縣 | 扶貧 | 梅書豪 | 男 | 90536020807 |
光山縣 | 扶貧 | 陳玲 | 女 | 90536010624 |
光山縣 | 扶貧 | 阮凡 | 男 | 90536021114 |
光山縣 | 扶貧 | 朱國利 | 男 | 90536022103 |
光山縣 | 扶貧 | 馮燕 | 女 | 90536010108 |
光山縣 | 扶貧 | 林興光 | 男 | 90536011721 |
光山縣 | 扶貧 | 黃克強 | 男 | 90536012711 |
光山縣 | 扶貧 | 葛玉陽 | 男 | 90536013318 |
光山縣 | 扶貧 | 李長忍 | 男 | 90536014620 |
光山縣 | 基層服務(wù) | 袁封林 | 男 | 90536022906 |
光山縣 | 基層服務(wù) | 劉庭 | 男 | 90536020222 |
光山縣 | 基層服務(wù) | 余奇 | 男 | 90536023114 |
光山縣 | 基層服務(wù) | 熊亞君 | 女 | 90536011415 |
光山縣 | 基層服務(wù) | 曹金武 | 男 | 90536010104 |
光山縣 | 基層服務(wù) | 嚴(yán)萬鵬 | 男 | 90536014809 |
光山縣 | 基層服務(wù) | 張鑫 | 男 | 90536011921 |
光山縣 | 基層服務(wù) | 楊長英 | 男 | 90536021218 |
光山縣 | 基層服務(wù) | 李景賢 | 男 | 90536013404 |
光山縣 | 基層服務(wù) | 程森 | 男 | 90536013619 |
光山縣 | 基層服務(wù) | 鄒煜 | 男 | 90536023101 |
光山縣 | 基層服務(wù) | 李昕 | 女 | 90536010705 |
附件二
信陽市2019年“三支一扶”計劃招募考試
面 試 應(yīng) 試 者 須 知
一、考生必須于2019年7月13日上午7:00之前到面試地點報到,逾期30分鐘未到的,視為自動放棄面試資格。
二、考生憑筆試準(zhǔn)考證、面試準(zhǔn)考證和身份證,經(jīng)審核無誤后進入指定候考室。證件與本人不符或證件不全的,不得進入面試候考室。
三、考生禁止攜帶無線通訊工具和與面試無關(guān)的物品進入面試考場,已攜帶的須主動交給工作人員保管,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),作違反面試紀(jì)律處理。
四、考生在候考期間要遵守紀(jì)律,聽從指揮、服從管理。應(yīng)試者進入面試點后即進行封閉管理,不得隨意走動、大聲喧嘩,禁止與外界人員接觸。
五、面試前,考生通過抽簽確定參加面試的順序逐一引導(dǎo)進入面試室。
六、每位考生面試開始時,主考官首先宣讀指導(dǎo)語,考生面試時間為10分鐘。在最后2分鐘時,計時員給予提示,答題時間到,考生須終止回答并離開面試考場。考生在面試過程中不準(zhǔn)暴露本人姓名、籍貫和工作單位,否則,按違紀(jì)處理,取消其面試成績。
七、如遇同一崗位出現(xiàn)綜合成績(筆試成績+面試成績)并列,以筆試成績高低確定名次。如筆試成績和面試成績均相同且影響確定體檢人員名單和擬招募人員名單的,采取面試加試。
八、考生全部面試結(jié)束后,由主考官當(dāng)場向考生公布總成績(筆試成績×50%+面試成績×50%),同時確定并公布參加體檢人員名單。
九、考生如違紀(jì),視情節(jié)輕重給予警告直到宣布取消面試資格或宣布面試無效。
信陽市“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室
二〇一九年七月五日
責(zé)任編輯:pjj